• Größe USA Top Länge Büste Hüften Hosenlänge
    XS 2 28 44.1 44.1 16.1
    S 4-6 28.7 45.7 45.7 16.5
    M 8-10 29.5 47.2 47.2 16.9
    L 12-14 30.3 48.8 48.8 17.3
    XL 16-18 31.1 51.2 51.2 17.7
    XXL 18-20 31.9 53.5 53.5 18.3
    XXXL 20-22 36.6 56.7 56.7 18.9
  • Größe USA Top Länge Büste Hüften Hosenlänge
    XS 2 71 112 112 41
    S 4-6 73 116 116 42
    M 8-10 75 120 120 43
    L 12-14 77 124 124 44
    XL 16-18 79 130 130 45
    XXL 18-20 81 136 136 46
    XXXL 20-22 93 144 144 48
Sie haben sich erfolgreich angemeldet!
Diese E-Mail wurde registriert