Größentabelle
Größe | Kleiderordnung | Taille | Hüften |
---|---|---|---|
M | 8-10 | 28-29 | 38-39 |
L | 12-14 | 30-31 | 40-41 |
XL | 14-16 | 32-33.5 | 42-43.5 |
Größe | Kleiderordnung | Taille | Hüften |
---|---|---|---|
M | 8-10 | 72-75.5 | 96.5-101 |
L | 12-14 | 76-81.5 | 101.5-106 |
XL | 14-16 | 82-85.5 | 106.5-111 |
€11,99