• Größe USA Büste Taille Hüften Schulter Ärmellänge
    XS 2 43.3 32.3 43.3 18.5 22.8
    S 4-6 44.9 33.5 44.9 18.9 23.2
    M 8-10 46.5 34.6 46.5 19.3 23.6
    L 12-14 47.2 35.8 48 19.7 24
    XL 16-18 50.4 37.4 50.4 20.3 24.4
    XXL 18-20 52.8 39 52.8 20.9 24.8
    XXXL 20-22 55.9 41.3 55.9 21.7 25.2
  • Größe USA Büste Taille Hüften Schulter Ärmellänge
    XS 2 110 82 110 47 58
    S 4-6 114 85 114 48 59
    M 8-10 118 88 118 49 60
    L 12-14 120 91 122 50 61
    XL 16-18 128 95 128 52 62
    XXL 18-20 134 99 134 53 63
    XXXL 20-22 142 105 142 55 64
Sie haben sich erfolgreich angemeldet!
Diese E-Mail wurde registriert